8e indoor regio dordrecht
Uitslagen meerkampen
Datum: 14-2-2009
Categorie: Pupillen Mini Jongens
Startnr.  Naam  Vereniging Verspringen Balwerpen 40 meter Punten Uitslag
prest. punten prest. punten prest. punten
949 Elmar Kilian Parthenon 2,25 168 14,27 230 8,53 274 672 1
889 Koen Grapendaal Hylas 1,84 86 8,65 125 8,88 224 435 2
886 Djanu Jagram AV Spirit 2 118 8,03 111 9,21 180 409 3
888 Tobias Martinot ARV Achilles 1,85 88 6,66 79 9,36 161 328 4
887 Bart Dirne ARV Achilles 1,61 40 8,35 118 9,6 132 290 5
884 Jacob Teffra Hercules 1,82 82 7,67 103 9,85 103 288 6
946 Jason Baijens Hercules 87 1 4,86 32 12,6 1 34 7
Categorie: Pupillen Mini Meisjes
Startnr.  Naam  Vereniging Verspringen Balwerpen 40 meter Punten Uitslag
prest. punten prest. punten prest. punten
890 Amber Fritse AV Passaat 2,24 166 10,5 162 7,86 382 710 1
891 Ismay Moesman AV Passaat 2,31 180 10,73 167 8,22 322 669 2
897 Yasmine van der Linden AV Passaat 2,33 184 9,83 149 8,47 283 616 3
898 Tamar van den Berg av Fortuna 2,32 182 6,86 84 8,89 222 488 4
892 Annemieke Wijnhoven AV Passaat 2,1 138 8,99 132 9,26 173 443 5
896 Sterre de Kock AV Passaat 1,94 106 3,6 1 8,87 225 332 6
895 Klaartje Baanvinger Hercules 1,65 48 4,46 20 DNS 0 68 7
894 Denise Blankenstein Hercules 1,24 1 3,66 1 11,3 1 3 8
Categorie: Pupillen C Jongens
Startnr.  Naam  Vereniging Verspringen Balwerpen 40 meter Punten Uitslag
prest. punten prest. punten prest. punten
885 Olav Kooij AV Spirit 2,82 282 23,39 363 7,63 423 1068 1
581 Kaj Schneiders ARV Ilion 2,96 310 20,3 322 7,75 401 1033 2
577 Tibo Visser Parthenon 3,14 346 12,03 191 7,31 486 1023 3
590 Quinten van Welzen AV '40 2,85 288 16,05 259 7,55 438 985 4
578 Finn Joosten Parthenon 2,76 270 19,34 308 8,17 330 908 5
574 Jordi Schmid AV Passaat 2,89 296 14,77 238 8,05 349 883 6
588 Ruurd Veluwenkamp Statina 2,93 304 11,72 185 7,89 377 866 7
586 Wessel den Engelse PAC 2,6 238 14,62 236 7,93 370 844 8
583 Joey van Pelt av Fortuna 2,51 220 14,31 231 7,87 380 831 9
576 Ditmar Sturm Hercules 2,57 232 9,92 151 7,88 378 761 10
589 Jacco Aalbregt Olympus '70 2,5 218 11,23 176 8,07 346 740 11
579 Sam Holtmark van Dijkerhof Parthenon 2,19 156 11,62 184 8,31 307 647 12
580 Joost van Dueren den Hollander AV Spirit 2,19 156 10,72 167 8,51 277 600 13
575 Maric Blommaert Hercules 2,08 134 12,17 194 8,95 214 542 14
Categorie: Pupillen C Meisjes
Startnr.  Naam  Vereniging Balwerpen Verspringen 40 meter Punten Uitslag
prest. punten prest. punten prest. punten
608 Fleur van der Linden DAK-Drunen 16,55 267 2,86 290 7,64 422 979 1
601 Annelin Bakker Hercules 17,64 283 2,64 246 8,22 322 851 2
595 Sophie van der Spoel Hercules 13,75 221 2,69 256 7,94 368 845 3
598 Lotte de Snaijer Parthenon 15,35 248 2,31 180 8,3 309 737 4
603 Floor Dirne ARV Achilles 10,52 163 2,43 204 7,94 368 735 5
607 Josca de Boer Delta Sport 10,87 169 2,07 132 7,62 425 726 6
604 Stephanie Verhoeven ARV Achilles 11,51 181 2,41 200 8,34 303 684 7
593 Eri van Berkum Hercules 9,2 136 2,43 204 8,18 328 668 8
606 Hannah van Velzen Olympus '70 10,91 170 2,11 140 8,06 348 658 9
602 Britt Dingenouts ARV Achilles 10,14 155 2,43 204 8,48 281 640 10
597 Sanne Pusic Parthenon 10,44 161 2,18 154 8,26 315 630 11
605 Britt Biesheuvel av Fortuna 9,57 144 2,38 194 8,72 246 584 12
599 Charlotte van Kesteren AV Spirit 7,1 90 2,27 172 8,68 252 514 13
600 Noa Apon AV Spirit 8,86 129 2,07 132 9,06 199 460 14
594 Roos Spiljard Hercules 9,2 136 1,94 106 8,94 215 457 15
592 Ellemieke Valk Typhoon 5,39 47 1,32 1 11,52 1 49 16
Categorie: Pupillen B Jongens
Startnr.  Naam  Vereniging Kogelstoten Verspringen 40 meter Punten Uitslag
prest. punten prest. punten prest. punten
587 Finnian van de Steenhoven PAC 5,37 366 3,62 442 6,98 556 1364 1
625 Merlijn Brobbel av Fortuna 5,17 353 3,57 432 7,12 525 1310 2
630 Thorben Bos PAC 6,45 433 3,15 348 7,12 525 1306 3
628 Arvid Gog av Fortuna 5,79 393 3,19 356 7,06 538 1287 4
623 Julian Korevaar Avantri 4,94 337 3,11 340 6,94 565 1242 5
631 Thijmen Bos PAC 5,4 368 3,2 358 7,34 480 1206 6
614 Sebastiaan Willenborg Hercules 5,71 388 2,94 306 7,35 478 1172 7
616 Jasper van der Heijdt Parthenon 4,55 310 3,16 350 7,21 506 1166 8
629 Tijn van Dingen av Fortuna 4,26 289 3,3 378 7,26 496 1163 9
613 Daan Spiljard Hercules 4,86 332 3,04 326 7,3 488 1146 10
615 Milan Le Bruin Hercules 3,95 266 2,81 280 7,31 486 1032 11
624 Edwin Mol Avantri 5,23 357 2,65 248 7,66 418 1023 12
617 Sander Loos AV Spirit 3,42 224 2,96 310 7,43 462 996 13
627 Devi Robbemond av Fortuna 4,53 308 2,61 240 7,5 448 996 13
626 Koen Klunder av Fortuna 3,91 263 2,85 288 7,62 425 976 15
622 Nathan Jacobs ARV Ilion 4,1 277 2,68 254 7,68 414 945 16
612 David Vink AV Passaat 4,7 320 2,56 230 8 358 908 17
619 Thijs van Deurzen AV Spirit 4,17 282 2,68 254 7,92 371 907 18
611 Martijn Ruisbroek AV Passaat 2,74 165 2,91 300 7,8 392 857 19
635 Rik Savelkouls Diomedon 3,78 253 2,41 200 8,4 293 746 20
618 Tomas van Oosten AV Spirit 3,43 225 2,51 220 8,61 262 707 21
632 Lars Wijnolst PAC 2,96 185 2,38 194 8,2 325 704 22
609 Joppe Boots Typhoon 3,45 226 2,11 140 8,34 303 669 23
883 Tijn Wempe Typhoon 2,77 168 2,39 196 8,39 295 659 24
633 Niels Rijswijk Statina 3,56 235 2,06 130 DNS 0 365 25
Categorie: Pupillen B Meisjes
Startnr.  Naam  Vereniging Kogelstoten 40 meter Verspringen Punten Uitslag
prest. punten prest. punten prest. punten
652 Fenna Klapwijk PAC 5,07 346 6,7 621 3,2 358 1325 1
664 Annika Reuvers Diomedon 4,84 330 7,19 510 3,12 342 1182 2
636 Gabrielle Opmeer AV Passaat 4,85 331 7,21 506 3,13 344 1181 3
651 Shurianty Mathilda CAV Energie 4,36 296 7,15 519 3,18 354 1169 4
637 Saskia van der Boor Hercules 5,86 397 7,76 400 2,8 278 1075 5
656 Onira Dijkmans PAC 3,44 225 7,29 490 3,14 346 1061 6
654 Sanne van Beek PAC 3,52 232 7,45 458 3,1 338 1028 7
650 Kim van Merode ARV Achilles 4,44 302 7,36 476 2,63 244 1022 8
643 Camille van de Brug Hercules 3,36 219 7,3 488 2,91 300 1007 9
649 Mirjam de Korte Parthenon 3,98 268 7,53 442 2,88 294 1004 10
638 Lisa Blankenstein Hercules 4,66 318 7,79 394 2,73 264 976 11
641 Suzanne Visser Parthenon 3 188 7,41 466 2,86 290 944 12
642 Maud Oude Kotte Parthenon 3,64 241 7,66 418 2,83 284 943 13
665 Nanne Gelderblom Delta Sport 4,36 296 7,75 401 2,6 238 935 14
662 Anne-Fleur Blok Olympus '70 2,94 183 7,56 437 2,81 280 900 15
653 Esmee van de Steenhoven PAC 3,28 212 7,51 446 2,55 228 886 16
655 Silke Brakkee PAC 3,14 200 7,68 414 2,69 256 870 17
640 Pien Baanvinger Hercules 3,26 210 7,65 420 2,53 224 854 18
648 Jessy Hard Parthenon 3,08 195 7,73 405 2,48 214 814 19
644 Vicky Vaandrager AV Spirit 3,06 193 7,75 401 2,2 158 752 20
645 Elsa de Lange AV Spirit 2,93 182 8,09 343 2,5 218 743 21
657 Hannah den Engelse PAC 3,46 227 8,25 317 2,31 180 724 22
658 Rumet Bakr PAC 3,85 258 9,04 202 2,18 154 614 23
647 Nalini Jagram AV Spirit 3,38 220 8,65 256 2,07 132 608 24
659 Soumaya Fakkar PAC 3,47 228 9,64 127 2,08 134 489 25
646 Fabiënne Monster AV Spirit 1,38 19 DNS 0 DNS 0 19 26
Categorie: Pupillen A Jongens 1e jaars
Startnr.  Naam  Vereniging Hoogspringen Kogelstoten 60 meter Punten Uitslag
prest. punten prest. punten prest. punten
683 Rafael Raap av Fortuna 1,31 570 5,78 392 9,36 583 1545 1
682 Martin Oonincx THOR 1,21 496 5,94 402 9,35 585 1483 2
687 Simon van der Bas Statina 1,11 423 6,22 420 9,39 578 1421 3
667 Diego Groeneveld AV Passaat 1,16 460 6,15 415 9,97 483 1358 4
692 Arjen de Kock Diomedon 1,16 460 5,75 390 9,91 492 1342 5
685 Sergio van de Meide PAC 1,11 423 4,6 313 9,67 530 1266 6
677 Matthijs Hogervorst AV Passaat 1,06 386 6,04 408 10,11 461 1255 7
681 Ryan de Groot ARV Ilion 1,01 350 6,36 428 10,13 458 1236 8
671 Roelof Blommaert Hercules 1,01 350 5,58 379 9,9 494 1223 9
668 Mitchell Fritse AV Passaat 96 313 5,93 402 9,91 492 1207 10
688 Sam de Kater Statina 91 276 6,19 418 10,03 473 1167 11
695 Ruben van Meer Delta Sport 96 313 6,03 408 10,21 446 1167 11
689 Frans Westerman Statina 1,06 386 5,77 392 10,79 366 1144 13
693 Frank de Kock Diomedon 1,01 350 4,95 338 10,17 452 1140 14
694 Joost van den Doel Delta Sport 96 313 6,42 432 10,57 395 1140 14
672 Lukas Struik Hercules 1,01 350 4,97 339 10,47 409 1098 16
674 Jarek Bertrand AV Spirit 96 313 5,29 361 10,4 419 1093 17
697 Stein Overtoom Startbaan 96 313 5,14 351 10,33 429 1093 17
670 Joshua Stam Hercules 96 313 6,31 425 10,91 350 1088 19
679 Tim Dirne ARV Achilles 1,11 423 4,51 307 10,86 356 1086 20
669 Sam Kraaijeveld AV Passaat 91 276 4,64 316 10,12 460 1052 21
698 Thijs de Jongh AV Spirit 1,06 386 4,15 281 10,67 382 1049 22
676 Richard van Oeveren Parthenon 96 313 5,83 395 11,31 300 1008 23
666 Aron Blom AV Passaat 86 240 4,46 303 10,11 461 1004 24
680 Berend Voorn ARV Achilles 91 276 4,87 332 10,83 360 968 25
673 Rick Groot Parthenon 1,01 350 3,84 257 11,17 317 924 26
684 Jelle Hoogesteger av Fortuna 86 240 5,45 371 11,35 295 906 27
678 Darren Verboom Hercules 91 276 4,21 285 11,19 315 876 28
699 Niels Bosch PAC 76 166 3,43 225 10,35 426 817 29
686 Renzo Garcia Bastidas PAC 81 203 3,83 256 11,05 332 791 30
Categorie: Pupillen A Meisjes 1e jaars
Startnr.  Naam  Vereniging Kogelstoten Hoogspringen 60 meter Punten Uitslag
prest. punten prest. punten prest. punten
747 Mirte Kok Hercules 6,03 408 1,16 460 9,65 534 1402 1
762 Emma van Arendonk THOR 5,49 374 1,21 496 9,75 517 1387 2
763 Robin de Vos PAC 4,83 330 1,06 386 9,67 530 1246 3
752 Lotte Hagenstein AV Passaat 5,79 393 1,06 386 10,11 461 1240 4
770 Amanda Dekker Delta Sport 5,23 357 1,01 350 9,71 524 1231 5
741 Hilde den Engelsen Hercules 4,19 284 1,16 460 9,95 486 1230 6
756 Linda Alzate Ramirez ARV Ilion 5,74 390 1,06 386 10,27 438 1214 7
753 Marit Apon AV Spirit 4,62 315 1,06 386 9,95 486 1187 8
754 Stella Bolderheij CAV Energie 5,4 368 91 276 9,76 516 1160 9
744 Amber Dekker Parthenon 4,57 311 96 313 9,73 521 1145 10
740 Sylvia Loendersloot Hercules 5,43 370 1,06 386 11,15 320 1076 11
755 Pamela Alzate Ramirez ARV Ilion 4,86 332 1,01 350 10,59 392 1074 12
767 Veri Gutte Statina 4,91 335 96 313 10,63 387 1035 13
760 Kim Reijtenbagh SPARK 4,12 279 1,01 350 10,63 387 1016 14
761 Sam van Deurzen SPARK 4,25 288 91 276 10,19 449 1013 15
758 Lysette Wanders ARV Ilion 4,48 305 91 276 10,35 426 1007 16
739 Ronja van Berkum Hercules 4,28 290 96 313 10,67 382 985 17
749 Marith Attasio Hercules 4,86 332 96 313 11,15 320 965 18
661 Charlotte Stikkelbroeck Statina 5,61 381 91 276 11,25 307 964 19
748 Ilse van Oosten AV Spirit 4,52 308 86 240 10,52 402 950 20
769 Marcha Bakx Diomedon 4,38 298 96 313 11,11 324 935 21
750 Isebrée Al Parthenon 4,61 314 91 276 11,1 326 916 22
765 Kundrie Richter PAC 3,82 256 96 313 11,18 316 885 23
768 Irina Nuiten Diomedon 3,8 254 96 313 11,33 298 865 24
745 Kimberley Bruins Slot Parthenon 4,45 303 91 276 11,46 282 861 25
738 Danielle de Vries Hercules 4,7 320 76 166 11,57 270 756 26
764 Emma Rijsdijk PAC 3,4 222 86 240 11,38 292 754 27
751 Ymke de Kock AV Passaat 3,75 250 86 240 11,63 263 753 28
746 Maxime van der Laan Parthenon 5,32 363 1,06 386 DNS 0 749 29
742 Matti Hitzerd Hercules 3,4 222 76 166 11,09 327 715 30
743 Nina Pusic Parthenon 4,19 284 1,01 350 DNS 0 634 31
757 Jessica Alzate Ramirez ARV Ilion 3,37 220 76 166 13,35 92 478 32
Categorie: Pupillen A Jongens 2e jaars
Startnr.  Naam  Vereniging 60 meter Verspringen Kogelstoten Punten Uitslag
prest. punten prest. punten prest. punten
732 Tim Rotgers CAV Energie 9,1 630 4,08 534 6,57 441 1605 1
710 Stan Nispeling Parthenon 9,31 592 3,82 482 8,06 524 1598 2
730 David Bos PAC 9,26 601 3,82 482 6,6 442 1525 3
707 Nick van Dijk Hercules 9,76 516 3,71 460 8,27 535 1511 4
718 Sven van Merode ARV Achilles 9,39 578 3,67 452 6,82 455 1485 5
724 Devin Metaal SPARK 9,49 561 3,62 442 7,16 475 1478 6
704 Tijmen van Straten AV Passaat 10,12 460 3,69 456 8,09 526 1442 7
721 Tiago Smithuis ARV Ilion 9,29 595 3,58 434 5,53 376 1405 8
725 Joep den Ouden av Fortuna 9,55 550 3,33 384 6,96 463 1397 9
701 Bart Erckens AV Passaat 9,54 552 3,32 382 6,52 438 1372 10
737 Elmar Koster PAC 9,74 519 3,44 406 6,59 442 1367 11
713 Michiel de Kwaadsteniet AV Spirit 10,07 467 3,46 410 7,34 485 1362 12
702 Maurits van Halderen AV Passaat 9,55 550 3,48 414 5,77 392 1356 13
733 Pelle Gelderblom Delta Sport 10,1 463 3,39 396 7,31 483 1342 14
720 Merijn Rijneveen ARV Ilion 9,7 526 3,42 402 6 406 1334 15
712 Vince Goudswaard AV Spirit 10,21 446 3,35 388 7,54 496 1330 16
723 Aaron Waarsing ARV Ilion 9,88 497 3,36 390 5,92 401 1288 17
727 Davian Kerkhof av Fortuna 9,43 571 3,2 358 5,27 359 1288 17
708 Noah van Asselt Parthenon 10,11 461 3,4 398 6,35 427 1286 19
735 Vincent van Doorn SPARK 9,86 500 3,39 396 5,68 386 1282 20
726 Dion Brobbel av Fortuna 10,14 457 3,15 348 6,28 423 1228 21
716 Bas van Haperen ARV Achilles 10,93 347 3,24 366 7,05 468 1181 22
719 Ties Verploegh PAC 10,04 472 3,26 370 4,94 337 1179 23
711 Ramon van Aert AV Spirit 10,47 409 3,27 372 5,81 394 1175 24
717 Kyle Dingenouts ARV Achilles 10,21 446 3,05 328 5,7 387 1161 25
715 Daan de Korte Parthenon 10,56 397 3,02 322 6,44 433 1152 26
734 Casper de Boer Delta Sport 10,6 391 3,11 340 5,73 389 1120 27
709 Jeroen Schneiders Parthenon 10,63 387 3,19 356 5,01 342 1085 28
705 Sietse Visser AV Passaat 10,7 377 3,11 340 5,16 352 1069 29
714 Remco Besseling AV Spirit 10,77 368 3,09 336 4,72 322 1026 30
729 Bruno van Dingen av Fortuna 10,78 367 2,78 274 5,28 360 1001 31
703 Dylan Huisman AV Passaat 11,18 316 3,01 320 5,32 363 999 32
706 Mees Le Bruin Hercules 11,15 320 2,77 272 4,33 294 886 33
728 Jowie Robbemond av Fortuna 9,41 574 DNS 0 DNS 0 574 34
Categorie: Pupillen A Meisjes 2e jaars
Startnr.  Naam  Vereniging 60 meter Kogelstoten Verspringen Punten Uitslag
prest. punten prest. punten prest. punten
814 Stevy Jane Nederveen CAV Energie 9,32 590 8,77 561 3,86 490 1641 1
798 Margot Keijzer PAC 9,37 581 5,84 396 4,02 522 1499 2
813 Maaike van de Stege PAC 9,42 573 5,84 396 3,82 482 1451 3
815 Jet Gerritse CAV Energie 9,7 526 6,34 427 3,56 430 1383 4
807 Danique Bosman PAC 9,92 490 8,21 532 3,17 352 1374 5
777 Alyssia Mol Parthenon 9,63 537 5,48 373 3,59 436 1346 6
820 Marijke Wijnmaalen Diomedon 9,55 550 5,02 343 3,47 412 1305 7
806 Roos den Engelse PAC 9,7 526 5,07 346 3,54 426 1298 8
795 Kristel van den Berg av Fortuna 10,02 475 6,02 407 3,46 410 1292 9
780 Naomi Wiegel Hercules 9,9 494 5,98 405 3,32 382 1281 10
817 Anouk Boshuizen av Fortuna 9,82 506 5,57 379 3,37 392 1277 11
791 Roos van der Lee ARV Achilles 10,54 399 8,08 525 3,14 346 1270 12
800 Babette Klapwijk PAC 10,15 455 6,43 432 3,23 364 1251 13
775 Lotje Baanvinger Hercules 10,17 452 6,01 407 3,33 384 1243 14
789 Deborah Kammeraat ARV Achilles 10,2 448 5,84 396 3,33 384 1228 15
778 Anouk Joosten Parthenon 10,44 413 6,11 413 3,33 384 1210 16
818 Veerle van Loon THOR 10,07 467 5,73 389 3,18 354 1210 16
773 Alies van Berkum Hercules 10,26 439 5,38 366 3,43 404 1209 18
802 Eline van der Plaats PAC 10,25 441 5,21 355 3,42 402 1198 19
792 Isabel Veldhoen SPARK 10,47 409 6,1 412 3,16 350 1171 20
776 Marissa van Driel Hercules 10,46 410 6,1 412 3,14 346 1168 21
797 Nynke Verwoerd PAC 10,16 454 4,83 330 3,32 382 1166 22
810 Bobby van Voorthuizen PAC 10,33 429 5,41 368 3,17 352 1149 23
819 Anouk van Vugt Diomedon 10,56 397 5,85 397 3,15 348 1142 24
781 Sanne Kooij AV Spirit 10,05 470 4,5 306 3,15 348 1124 25
804 Nena Schenk PAC 10,73 373 5,79 393 3,17 352 1118 26
801 Anouk van Buuren PAC 10,44 413 4,6 313 3,36 390 1116 27
788 Annemieke Verhoek AV Passaat 10,42 416 5,2 355 3,12 342 1113 28
808 Sevilha van der Tak PAC 10,64 386 5,27 359 3,14 346 1091 29
779 Benthe van Heumen Parthenon 10,91 350 5,54 377 3,14 346 1073 30
796 Laura Salters PAC 10,52 402 4,91 335 3,09 336 1073 30
783 Rosanne Kegel AV Spirit 10,95 345 4,58 312 3,13 344 1001 32
771 Diane Vink AV Passaat 10,87 355 4,45 303 3,05 328 986 33
784 Fleur Jagram AV Spirit 11,06 331 5,08 347 2,88 294 972 34
816 Kim Witziers Statina 10,86 356 4,32 293 3 318 967 35
812 Maaike Woldring PAC 10,78 367 4,67 318 2,74 266 951 36
772 Iris Wesseling AV Passaat 10,56 397 4,57 311 2,61 240 948 37
811 Anouk Lobé PAC 10,66 383 3,45 226 2,83 284 893 38
774 Heleen Klapwijk Hercules 11,72 253 5,2 355 2,75 268 876 39
787 Laura Verhoeven AV Passaat 11,24 308 4,4 299 2,68 254 861 40
736 Mischa Stolk SPARK 12,06 216 5,1 348 2,5 218 782 41
809 Femke Landaal PAC 11,62 264 3,98 268 2,62 242 774 42
785 Caitlin Dekkers Parthenon 12,12 209 4,97 339 2,25 168 716 43
782 Loes Dekker AV Spirit 11,9 233 3,54 233 2,6 238 704 44
Categorie: Junioren D Jongens
Startnr.  Naam  Vereniging 60 meter 50 meter Punten Uitslag
prest. punten prest. punten
839 Guido de Bruijn CAV Energie 8,45 660 7,32 646 1306 1
845 Benno Snepvangers Scorpio 8,62 624 7,38 632 1256 2
840 Pepijn Verploegh PAC 8,73 602 7,54 594 1196 3
835 Jasper Beljaars Hercules 8,86 576 7,58 585 1161 4
828 Rens Noordam av Fortuna 8,9 568 7,6 580 1148 5
843 Joram Withagen THOR 8,92 564 7,74 549 1113 6
836 Koen Hubregtse Hercules 9,18 515 7,74 549 1064 7
947 Lex Bolderheij CAV Energie 9,42 473 8,02 490 963 8
833 Nathsam-John Jak HAAG Atletiek 9,37 481 8,12 470 951 9
842 Ivo Spits HAAG Atletiek 9,49 461 8,06 482 943 10
834 Thijs van Dueren den Hollander AV Spirit 9,59 444 8,14 466 910 11
844 Timo Bakker Diomedon 9,58 445 8,28 439 884 12
821 Damian den Ouden AV Passaat 9,9 394 8,58 384 778 13
824 Florian Struik Hercules 9,96 384 8,7 363 747 14
822 Evbako Ogbeide Parthenon DNS 0 7,42 622 622 15
Categorie: Junioren D Meisjes
Startnr.  Naam  Vereniging 60 meter 50 meter Punten Uitslag
Prest. punten prest. punten
948 Chantal van Wissen Phanos 8,57 634 7,35 639 1273 1
848 Lianne van Krieken Typhoon 8,59 630 7,43 620 1250 2
874 Tina Roelofs Hercules 9,23 506 7,66 567 1073 3
882 Aniek onder de Linden PAC 9,13 524 7,75 547 1071 4
855 Nowel van Doorne Parthenon 9,07 536 7,93 509 1045 5
869 Michelle van der Wens AV Passaat 9,26 501 7,96 502 1003 6
880 Ruby den Besten Statina 9,34 487 7,91 513 1000 7
867 Floor van Reem PAC 9,51 457 8,18 458 915 8
866  Eva Tetteroo  Olympus '70 9,50 459 8,19 456 915 8
877 Eline Spits HAAG Atletiek 9,63 437 8,3 435 872 10
849 Thyrza Ardon Parthenon 9,74 419 8,35 426 845 11
873 Nicole Loendersloot Hercules 9,91 392 8,46 405 797 12
881 Kaoutar Ramdani Statina 10,05 370 8,67 368 738 13
856 Luca Conradi Parthenon 10,25 341 8,91 327 668 14
871 Elise Beljaars Hercules 10,5 305 9,08 300 605 15
854 Kelly Passchier Hercules 11,11 224 9,31 264 488 16
9,5 459 8,19 456 915 8
categorie: Jongens junioren D(1e jrs)
Startnr. Naam vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten punten uitslag
826 Daan Stapersma AV Fortuna 8,86 1,51 8,16 1637 1
831 Maxwell Onbekent Haag Atletiek 8,90 1,31 7,83 1450 2
825 Bas Booij AV Fortuna 9,31 1,46 6,81 1437 3
829 Mees de Klerk CAV Energie 9,21 1,31 7,40 1368 4
900 Dion van Kessel Typhoon 9,55 1,31 5,36 1185 5
913 Thomas Wust Hercules 10,18 1,31 6,32 1147 6
830 Bram Rijnsbergen CAV Energie 9,52 1,16 6,20 1133 7
823 Bijan Jalalian Hercules 9,77 1,21 5,76 1101 8
914 Rini Droge AV Spirit 9,83 1,11 6,67 1074 9
942 Idse ten Brinke Statina 9,97 1,16 6,05 1052 10
918 Niels van Deurzen AV Spirit 9,99 1,16 5,89 1039 11
909 Jasper van der Veen Parthenon 10,18 1,16 6,31 1036 12
834 Thijs van Dueren den Hollander Spirit 9,61 1,16 4,87 1032 13
906 Stefan Zwep Parthenon 10,73 1,16 6,23 953 14
824 Florian Struik Hercules 10,11 1,11 4,64 900 15
908 Gijs Holtmark van Dijkerhof Parthenon 10,49 1,11 5,14 880 16
827 Dani van Boxtel Fortuna 9,40 dnf 5,81 770 17
915 Patrick Loos AV Spirit 9,75 dnf 4,91 652 18
925 Mees Hoogesteger AV Fortuna 11,19 dnf 6,14 530 19
916 Robert Raven Spirit 10,97 dnf 3,48 371 20
categorie: Jongens junioren D(2e jrs)
Startnr. Naam vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten punten uitslag
911 Dennis den Boer Parthenon 8,50 1,27 8,48 1535 1
838 Bart Noorland Hercules 8,86 1,37 8,12 1519 2
912 Richard van Driel Hercules 9,42 1,37 9,32 1478 3
841 Huub Schoonen Achilles 9,94 1,42 8,10 1370 4
837 Niels van Beek Hercules 8,96 1,22 7,28 1342 5
924 Tom Klunder Fortuna 10,14 1,42 6,28 1237 6
923 Daan Schoenmakers Thor 10,06 1,17 8,80 1199 7
844 Timo Bakker Diomedon 9,66 1,27 6,08 1183 8
938 Vincent v,d, Houte Haag Atletiek 9,14 1,17 5,59 1170 9
943 Frank van Beurden Diomedon 10,06 1,27 6,66 1155 10
categorie: Meisjes junioren D(1e jrs)
Startnr. Naam vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten punten uitslag
859 Rosita van den Puttelaar Ilion 9,09 1,31 8,56 1453 1
858 Sydney de Groot Ilion 9,35 1,21 8,68 1338 2
941 Anke Veluwenkamp Statina 9,63 1,36 7,10 1315 3
853 Amber v,d, Heijdt Parthenon 9,83 1,21 9,06 1277 4
926 Tessa Hofman Fortuna 9,39 1,21 7,48 1267 5
863 Vera Gommans Statina 9,54 1,26 6,51 1222 6
851 Ilva van Houwelingen Parthenon 9,31 1,21 6,42 1220 7
920 Lindy v,d, Bout Passaat 9,61 1,16 7,92 1217 8
935 Cathalijn Hagen Haag Atletiek 9,53 1,26 6,25 1208 9
857 Mieke van Heeringen Parthenon 9,75 1,16 7,76 1185 10
929 Ellis de Graaf PAC 9,82 1,16 7,00 1132 11
850 Irene Groot Parthenon 9,89 1,16 6,25 1076 12
901 Rachel Kooistra passaat 10,11 1,16 6,31 1046 13
862 Lea Wiggers Haag Atletiek 9,97 1,11 6,28 1029 14
907 Nikki van der Laan Parthenon 10,01 1,16 5,66 1021 15
905 Kim Helstrijd Parthenon 10,47 1,16 5,57 948 16
921 Amber van der Elst Parthenon 10,43 1,16 5,32 938 17
931 Veerle Valentijn PAC 10,23 1,06 5,70 916 18
934 Nienke Torenstra Haag Atletiek 10,59 1,06 6,23 898 19
945 Magonda Bakx Diomedon 10,93 1,01 6,61 840 20
937 Elsemiek de Borst Haag Atletiek 11,16 1,06 5,46 776 21
944 Celine Nuiten Diomedon 10,01 dnf 6,22 696 22
856 Luca Conradi Parthenon 10,31 dns 5,15 583 23
categorie: Meisjes junioren D(2e jrs)
Startnr. Naam vereniging 60m Hoogspringen Kogelstoten punten uitslag
919 Milet Hoornaar 1996 8,58 1,51 10,12 1791 1
939 Chimene Fodjagbo-Azoungo 1996 8,85 1,26 10,86 1574 2
910 Marit van der Veen 1996 9,16 1,41 9,10 1546 3
869 Michelle van der Wens 1996 9,25 1,31 8,87 1440 4
872 Michelle Stam 1996 9,91 1,41 8,90 1409 5
927 Julia den Ouden 1996 9,66 1,26 10,17 1396 6
875 Mariska Nekkers 1996 8,94 1,31 6,83 1386 7
852 Mariska Morsch 1996 9,27 1,31 6,37 1298 8
868 Priscilla Huisman 1996 9,28 1,31 5,94 1269 9
917 Evelien Meinsma 1996 9,48 1,26 6,77 1247 10
902 Nikki Leeuwis 1996 9,62 1,21 7,03 1202 11
928 Leonie Jacobs 1996 10,14 1,21 6,82 1108 12
878 Nathalie Rikkoert 1996 10,05 1,21 6,46 1100 13
876 Marielle Bruin 1996 10,07 1,16 6,83 1083 14
881 Kaoutar Ramdani 1996 9,89 dnf 6,40 725 15
60 meter horden
Categorie: Junioren D Jongens
Startnr.  Naam  Vereniging Prestatie Punten Uitslag
831   Maxwell Onbekent  HAAG Atletiek 10,73  513  1
845   Benno Snepvangers  Scorpio 10,83  501  2
838   Bart Noorland  Hercules 10,96  486  3
840   Pepijn Verploegh  PAC 11,03  478  4
837   Niels van Beek  Hercules 11,31  446  5
