knau,knau
Pupillencompetitie dd 24-01-2009 bij Parthenon
Uitslag 600 meter
Datum: 24-1-2009
cat: Pupillen Mini Meisjes
StartNr.  Naam  Vereniging Prestatie Punten Uitslag
278   Amber Fritse  AV Passaat 02:17,2  1
280   Yasmine van der Linden  AV Passaat 02:30,4  2
279   Annemieke Wijnhoven  AV Passaat 05:20,3  3
Uitslag 1000 meter
Datum: 24-1-2009
cat: Pupillen C Jongens
StartNr.  Naam  Vereniging Prestatie Punten Uitslag
287   Arne van der Linde  AV Passaat 04:13,0  1
286   Jordi Schmid  AV Passaat 04:33,4  2
285   Sander van Tuijl  AV Passaat 04:43,4  3
283   Finn Joosten  Parthenon 04:50,4  4
427   Ward van Sintmaartensdijk  AV Spirit 05:07,2  5
288   Auke Roest  Typhoon 05:11,5  6
431   Cisqo Strijk  Typhoon 05:23,3  7
289   Rogier Derksen  Typhoon 05:24,0  8
282   Melvin van Middelkoop  AAA 05:31,8  9
281   Job Roodselaar  AAA 05:59,9  10  10
cat: Pupillen C Meisjes
StartNr.  Naam  Vereniging Prestatie Punten Uitslag
291   Lieve Deckers  AAA 04:41,0  1
290   Miranda van Dijk  AAA 04:45,4  2
292   Eri van Berkum  Hercules 04:48,2  3
294   Maaike van Tuijl  AV Passaat 04:50,4  4
cat: Pupillen B Jongens
StartNr.  Naam  Vereniging Prestatie Punten Uitslag
304   Thijs van Deurzen  AV Spirit 04:28,3  1
423   Thijmen Vogel  AV Passaat 04:30,3  2
301   Max Polak  AV Passaat 04:31,1  3
302   Joris Blom  AV Spirit 04:32,0  4
295   Daan Spiljard  Hercules 04:40,4  5
306   Lucas Poker  Typhoon 05:03,3  6
300   Martijn Ruisbroek  AV Passaat 05:03,8  7
298   Noah Katif  Parthenon 05:04,4  8
299   Jasper van der Heijdt  Parthenon 05:12,8  9
305   Thom van den Brink  Typhoon 06:07,5  10  10
cat: Pupillen B Meisjes
StartNr.  Naam  Vereniging Prestatie Punten Uitslag
312   Gabrielle Opmeer  AV Passaat 04:41,2  1
311   Mirjam de Korte  Parthenon 04:55,5  2
315   Marlijn van Boekel  Typhoon 04:57,5  3
318   Marjolein Kroon  Typhoon 05:25,4  4
310   Luka Lieuwen  AAA 05:33,5  5
314   Larissa Loos  Typhoon 05:51,0  6
316   Marit Volmer  Typhoon 06:05,4  7
313   Nour Boujenzar  AV Passaat 06:24,4  8
309   Lynn Kroek  AAA 06:24,7  9
317   Nina den Haan  Typhoon 06:28,8  10  10
432   Esther van der Hoeven  AV Spirit 07:44,9  11  11
cat: Pupillen A Jongens 1e jr
StartNr.  Naam  Vereniging Prestatie Punten Uitslag
324   Robert ten Hulzen  AV Passaat 04:15,7  1
326   Diego Groeneveld  AV Passaat 04:16,7  2
360   Sam Kraaijeveld  AV Passaat 04:22,7  3
327   Mitchell Fritse  AV Passaat 04:33,8  4
328   Aron Blom  AV Passaat 04:39,5  5
321   Rick Groot  Parthenon 04:47,5  6
325   Matthijs Hogervorst  AV Passaat 04:49,5  7
367   Rein van Houwelingen  Typhoon 04:51,7  8
323   Bjorn van der Starre  AV Passaat 05:03,4  9
365   Jelle van Lamoen  Typhoon 05:20,8  10  10
cat: Pupillen A Meisjes 1e jr
StartNr.  Naam  Vereniging Prestatie Punten Uitslag
342   Lotte Hagenstein  AV Passaat 04:40,0  1
341   Amber Dekker  Parthenon 04:45,0  2
347   Linde Derksen  Typhoon 04:48,0  3
335   Ronja van Berkum  Hercules 04:50,0  4
333   Puck van Wiltenburg  Hercules 05:00,0  5
345   Bente Peele  Typhoon 05:03,0  6
331   Hilde den Engelsen  Hercules 05:08,0  7
343   Sofie Derksen  Typhoon 05:16,0  8
338   Nina Pusic  Parthenon 05:19,0  9
337   Isebrée Al  Parthenon 05:39,0  10  10
332   Mirjam Impens  Hercules 05:43,0  11  11
336   Kimberly Bruins Slot  Parthenon 05:52,0  12  12
330   Matti Hitzerd  Hercules 06:06,0  13  13
334   Sylvia Loendersloot  Hercules 06:42,0  14  14
cat: Pupillen A Jongens 2e jr
StartNr.  Naam  Vereniging Prestatie Punten Uitslag
356   Tijmen van Straten  AV Passaat 04:18,0  1
359   Maurits van Halderen  AV Passaat 04:24,0  2
349   Noah van Asselt  Parthenon 04:32,0  3
361   Michiel de Kwaadsteniet  AV Spirit 04:35,0  4
350   Daan de Korte  Parthenon 04:48,0  5
351   Mark van Atten  Parthenon 05:03,0  6
363   Remo Loos  Typhoon 05:04,0  7
354   Jeroen Schneiders  Parthenon 05:11,0  8
353   Stan Nispeling  Parthenon 05:23,0  9
362   Ramon van Aert  AV Spirit 05:36,0  10  10
357   Don Reichwein  AV Passaat 07:08,0  11  11
cat: Pupillen A Meisjes 2e jr
StartNr.  Naam  Vereniging Prestatie Punten Uitslag
348   Alies van Berkum  Hercules 03:48,0  1
373   Anouk Zweere  Typhoon 04:36,0  2
430   Annelotte Vroon  Typhoon 05:06,0  3
370   Anouk Joosten  Parthenon 05:14,0  4
369   Benthe van Heumen  Parthenon 05:27,0  5
368   Hannah Katif  Parthenon 05:47,0  6
Uitslag 1500 meter
Datum: 24-1-2009
cat: Junioren D Meisjes
StartNr.  Naam  Vereniging Prestatie Punten Uitslag
418   Nienke Kok  Typhoon 05:37,0  1
385   Iréne Groot  Parthenon 05:44,0  2
404   Lindy van den Bout  AV Passaat 05:53,0  3
406   Elaina Toma  AV Passaat 06:04,0  4
401   Michelle Schmid  AV Passaat 06:06,0  5
405   Michelle van der Wens  AV Passaat 06:10,0  6
386   Amber van der Heijdt  Parthenon 06:16,0  7
389   Nowel van Doorne  Parthenon 06:19,0  8
390   Carian Kraaijeveld  Parthenon 06:21,0  9
402   Siena Peet  AV Passaat 06:25,0  10  10
403   Rachèl Kooistra  AV Passaat 06:32,0  11  11
387   Kim Helmstrijd  Parthenon 06:37,0  12  12
382   Nicole Loendersloot  Hercules 06:38,0  13  13
407   Pricilla Huisman  AV Passaat 06:38,0  13  13
400   Laura van Tuijl  AV Passaat 06:42,0  15  15
Uitslag 2000 meter
Datum: 24-1-2009
cat: Junioren D Jongens
StartNr.  Naam  Vereniging Prestatie Punten Uitslag
375   Floris Koops  Hercules 08:06,0  1
408   Yoram Polak  AV Passaat 08:38,8  2
391   Dion Gerritsen  Parthenon 08:39,4  3
413   Niels van Deurzen  AV Spirit 09:01,0  4
420   Marc van den Brink  Typhoon 09:04,0  5
422   Viktor van Tuijl  Typhoon 09:18,0  6
421   Sjoerd Harrems  Typhoon 09:29,0  7
381   Koen Hubregtse  Hercules 09:33,0  8
380   Djordy van Ringelesteijn  Hercules 09:36,0  10  9
376   Thomas Wüst  Hercules 09:37,0  11  10
395   Thomas Smit  Parthenon 09:39,0  12  11
398   Jasper Sterrenburg  AV Passaat 09:54,0  13  12
379   Bijan Jalalian  Hercules 10:07,0  14  13
412   Jeffrey Croonenberg  AV Spirit 10:07,3  15  14
378   Bart Impens  Hercules 10:13,0  16  15
433   Koen van der Hoeven  AV Spirit 10:15,0  17  16
377   Nick van de Graaf  Hercules 10:24,0  18  17
393   Silvan Naaktgeboren  Parthenon 13:20,0  19  18
cat: Junioren C Meisjes
StartNr.  Naam  Vereniging Prestatie Punten Uitslag
410   Julie van den Bout  AV Passaat 08:26,0  1
416   Daphne van der Vorm  AV Spirit 09:11,0  2
409   Esmee Boer  AV Passaat 09:26,0  3
397   Chloë den Engelsen  Parthenon 10:12,0  4
383   Mariska Wüst  Hercules 10:23,0  5
417   Peggy van der Have  AV Spirit 12:08,0  6
Uitslag 2500 meter
Datum: 24-1-2009
cat: Junioren C Jongens
StartNr.  Naam  Vereniging Prestatie Punten Uitslag
424   Lars Gerritsen  Hercules 10:01,0  1
396   Sebastiaan Beneken  Parthenon 10:32,0  2
384   Christiaan Weijschedé  Parthenon 10:55,0  3
415   Joeri Schreijer  AV Spirit 13:18,0  4
Powered By Slats DataPoint
Competitieuitslag na 3 wedstrijden
tussenstand  600 meter
Categorie: Pupillen Mini Meisjes
 Naam  Vereniging  Wedstrijden  Punten Uitslag
 Amber Fritse  AV Passaat 3 2 1
 Yasmine van der Linden  AV Passaat 2 4 2
 Annemieke Wijnhoven  AV Passaat 3 5 3
tussenstand  1000 meter
Categorie: Pupillen C Jongens
 Naam  Vereniging  Wedstrijden  Punten Uitslag
 Arne van der Linde  AV Passaat 3 2 1
 Jordi Schmid  AV Passaat 2 4 2
 Sander van Tuijl  AV Passaat 3 5 3
 Finn Joosten  Parthenon 3 6 4
 Ward van Sintmaartensdijk  AV Spirit 3 9 5
 Auke Roest  Typhoon 3 11 6
 Toine Ruinard  Typhoon 2 15 7
 Rogier Derksen  Typhoon 3 15 8
 Melvin van Middelkoop  AAA 3 18 9
 Job Roodselaar  AAA 3 20 10
Categorie: Pupillen C Meisjes
 Naam  Vereniging  Wedstrijden  Punten Uitslag
 Lieve Deckers  AAA 2 2 1
 Eri van Berkum  Hercules 3 3 2
 Miranda van Dijk  AAA 3 5 3
 Maaike van Tuijl  AV Passaat 3 6 4
Categorie: Pupillen B Jongens
 Naam  Vereniging  Wedstrijden  Punten Uitslag
 Thijs van Deurzen  AV Spirit 3 2 1
 Thijmen Vogel  AV Passaat 3 4 2
 Max Polak  AV Passaat 3 6 3
 Joris Blom  AV Spirit 3 7 4
 Daan Spiljard  Hercules 2 10 5
 Martijn Ruisbroek  AV Passaat 3 11 6
 Lucas Poker  Typhoon 2 13 7
 Noah Katif  Parthenon 3 14 8
 Jasper van der Heijdt  Parthenon 3 16 9
 Ramon Bode  Parthenon 2 18 10
 Tunde Adesanya  Typhoon 2 20 11
 Thom van den Brink  Typhoon 3 20 12
 Sam Berger  Parthenon 2 25 13
Categorie: Pupillen B Meisjes
 Naam  Vereniging  Wedstrijden  Punten Uitslag
 Gabrielle Opmeer  AV Passaat 3 2 1
 Marlijn van Boekel  Typhoon 3 3 2
 Mirjam de Korte  Parthenon 2 5 3
 Luka Lieuwen  AAA 3 7 4
 Marjolein Kroon  Typhoon 3 8 5
 Larissa Loos  Typhoon 3 11 6
 Lynn Kroek  AAA 3 13 7
 Marit Volmer  Typhoon 3 14 8
 Nour Boujenzar  AV Passaat 2 16 9
 Nina den Haan  Typhoon 3 17 10
 Esther van der Hoeven  AV Spirit 2 20 11
Categorie: Pupillen A Jongens 1e jaars
 Naam  Vereniging  Wedstrijden  Punten Uitslag
 Robert ten Hulzen  AV Passaat 3 2 1
 Diego Groeneveld  AV Passaat 3 4 2
 Sam Kraaijeveld  AV Passaat 3 5 3
 Mitchell Fritse  AV Passaat 3 8 4
 Aron Blom  AV Passaat 3 11 5
 Rick Groot  Parthenon 3 11 6
 Matthijs Hogervorst  AV Passaat 3 12 7
 Rein van Houwelingen  Typhoon 3 15 8
 Bjorn van der Starre  AV Passaat 3 18 9
 Kelvin van Dam  AAA 2 19 10
 Jelle van Lamoen  Typhoon 2 21 11
Categorie: Pupillen A Meisjes 1e jaars
 Naam  Vereniging  Wedstrijden  Punten Uitslag
 Lotte Hagenstein  AV Passaat 2 3 1
 Ruth Helderman  Typhoon 2 6 2
 Puck van Wiltenburg  Hercules 3 6 3
 Linde Derksen  Typhoon 3 7 4
 Ronja van Berkum  Hercules 2 7 5
 Amber Dekker  Parthenon 2 8 6
 Bente Peele  Typhoon 3 11 7
 Isebrée Al  Parthenon 3 12 8
 Hilde den Engelsen  Hercules 2 14 9
 Nina Pusic  Parthenon 3 16 10
 Sofie Derksen  Typhoon 3 18 11
 Mirjam Impens  Hercules 3 19 12
 Enya Hoogewoning  Typhoon 2 22 13
 Kimberly Bruins Slot  Parthenon 3 24 14
 Matti Hitzerd  Hercules 3 24 15
 Sylvia Loendersloot  Hercules 3 27 16
 Rosanna Toma  AV Passaat 2 32 17
Categorie: Pupillen A Jongens 2e jaars
 Naam  Vereniging  Wedstrijden  Punten Uitslag
 Tijmen van Straten  AV Passaat 3 2 1
 Maurits van Halderen  AV Passaat 3 4 2
 Noah van Asselt  Parthenon 3 5 3
 Michiel de Kwaadsteniet  AV Spirit 3 8 4
 Mark van Atten  Parthenon 3 11 5
 Daan de Korte  Parthenon 2 12 6
 Remo Loos  Typhoon 3 13 7
 Dylan Huisman  AV Passaat 2 14 8
 Jeroen Schneiders  Parthenon 3 14 9
 Stan Nispeling  Parthenon 2 19 10
 Don Reichwein  AV Passaat 3 20 11
 Ramon van Aert  AV Spirit 2 22 12
Categorie: Pupillen A Meisjes 2e jaars
 Naam  Vereniging  Wedstrijden  Punten Uitslag
 Anniek van Boekel  Typhoon 2 2 1
 Alies van Berkum  Hercules 3 3 2
 Anouk Zweere  Typhoon 3 5 3
 Annelotte Vroon  Typhoon 3 8 4
 Anna Zoë Moritz  Typhoon 2 8 5
 Anouk Joosten  Parthenon 2 11 6
 Benthe van Heumen  Parthenon 2 11 7
 Hannah Katif  Parthenon 3 13 8
tussenstand  1500 meter
Categorie: Junioren D Meisjes
 Naam  Vereniging  Wedstrijden  Punten Uitslag
 Nienke Kok  Typhoon 3 2 1
 Iréne Groot  Parthenon 3 4 2
 Lindy van den Bout  AV Passaat 3 6 3
 Elaina Toma  AV Passaat 3 8 4
 Michelle Schmid  AV Passaat 2 11 5
 Michelle van der Wens  AV Passaat 3 13 6
 Amber van der Heijdt  Parthenon 2 13 7
 Carian Kraaijeveld  Parthenon 3 14 8
 Siena Peet  AV Passaat 3 15 9
 Nowel van Doorne  Parthenon 3 16 10
 Pricilla Huisman  AV Passaat 3 17 11
 Laura van Tuijl  AV Passaat 3 21 12
 Nicole Loendersloot  Hercules 3 22 13
 Rachèl Kooistra  AV Passaat 3 23 14
 Kim Helmstrijd  Parthenon 3 26 15
tussenstand  2000 meter
Categorie: Junioren D Jongens
 Naam  Vereniging  Wedstrijden  Punten Uitslag
 Floris Koops  Hercules 3 2 1
 Yoram Polak  AV Passaat 3 4 2
 Dion Cirk  AV Passaat 2 6 3
 Dion Gerritsen  Parthenon 2 8 4
 Bauke Fontein  Parthenon 2 9 5
 Viktor van Tuijl  Typhoon 3 10 6
 Niels van Deurzen  AV Spirit 3 12 7
 Marc van den Brink  Typhoon 3 13 8
 Djordy van Ringelesteijn  Hercules 2 17 9
 Thomas Wüst  Hercules 3 17 10
 Sjoerd Harrems  Typhoon 3 18 11
 Koen Hubregtse  Hercules 3 18 12
 Thomas Smit  Parthenon 2 20 13
 Jasper Sterrenburg  AV Passaat 3 26 14
 Bijan Jalalian  Hercules 3 27 15
 Koen van der Hoeven  AV Spirit 2 29 16
 Jeffrey Croonenberg  AV Spirit 3 30 17
 Bart Impens  Hercules 3 31 18
 Nick van de Graaf  Hercules 3 35 19
 Silvan Naaktgeboren  Parthenon 2 37 20
Categorie: Junioren C Meisjes
 Naam  Vereniging  Wedstrijden  Punten Uitslag
 Julie van den Bout  AV Passaat 3 2 1
 Daphne van der Vorm  AV Spirit 3 4 2
 Esmee Boer  AV Passaat 3 6 3
 Mariska Wüst  Hercules 3 8 4
 Chloë den Engelsen  Parthenon 3 9 5
 Peggy van der Have  AV Spirit 3 12 6
tussenstand  2500 meter
Categorie: Junioren C Jongens
 Naam  Vereniging  Wedstrijden  Punten Uitslag
 Lars Gerritsen  Hercules 2 2 1
 Sebastiaan Beneken  Parthenon 2 3 2
 Christiaan Weijschedé  Parthenon 3 4 3
 Joeri Schreijer  AV Spirit 3 6 4
Powered By Slats DataPoint